PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
HUMY 3000, 3019, 300
HUMY 연속 온라인 수분 측정 시스템
1
·
1








| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| 제품명 | HUMY 3019 |
| 제품 유형 | 고형물용 인라인 수분 측정 시스템 |
| 측정 대상 | 분말, 과립, 곡물, 식품, 광물, 목재 원료 등 |
| 측정 방식 | 고주파 측정 방식 |
| 측정 원리 | 상대 유전율 및 고주파 감쇠 특성 측정 |
| 측정 형태 | 연속식 인라인 측정 / 배치 공정 측정 |
| 측정 정밀도 | 최대 0.1% 수준 |
| 정밀도 조건 | 측정 대상 및 제품 특성에 따라 상이 |
| 교정 방식 | 전용 소프트웨어 기반 교정 |
| 제품별 설정 | 다수의 제품 및 공정 파라미터 저장 |
| 센서 통신 | 디지털 데이터 전송 |
| 최대 전송 거리 | 센서–평가 장치 간 최대 1,000m |
| 방폭 옵션 | ATEX Zone 20 및 Zone 0 버전 선택 가능 |
| 기능 구분 | 구성 및 사양 |
| 수분 측정 | 고형물의 연속 수분 측정 |
| 데이터 전송 | 디지털 센서 신호 전송 |
| 신호 안정성 | 외부 전기적 간섭 영향 최소화 |
| 온도 보정 | 자동 온도 보정 |
| 장기 안정성 | 노화 드리프트 자동 보정 |
| 데이터 기록 | 통합 데이터 로거 |
| 아날로그 출력 | 측정값용 아날로그 출력 2개 |
| 디지털 입력 | 자동 제어용 디지털 입력 2개 |
| 통신 인터페이스 | RS485 |
| 알람 기능 | 디지털 및 알람 출력 |
| 자동 운전 | 디지털 입력 또는 RS485 기반 자동 제어 |
| 교정 관리 | 전용 소프트웨어를 통한 간편 교정 |
| 레시피 관리 | 제품별·공정별 파라미터 저장 및 전환 |
| 시스템 진단 | 자체 모니터링 기능 |
| 설치 구분 | 적용 위치 |
| 이송 공정 | 컨베이어 벨트 |
| 스크루 이송 | 스크루 컨베이어 |
| 저장 설비 | 사일로 |
| 투입 설비 | 호퍼 / 깔때기 |
| 배치 공정 | 혼합기 및 배치 처리 설비 |
| 연속 공정 | 생산라인 인라인 측정 지점 |
| 구분 | 기대 효과 |
| 실험실 분석 | 별도 실험실 샘플 채취 불필요 |
| 에너지 관리 | 건조 및 생산 공정 에너지 비용 절감 |
| 품질 관리 | 제품 수분 균일도 및 품질 향상 |
| 투자 효율 | 짧은 투자 회수 기간 |
| 선택성 | 높은 선택 감도 |
| 응답 성능 | 빠른 측정 속도 |
| 측정 성능 | 제품 조건에 따라 0.1% 이상의 정밀 측정 |
| 설치 비용 | 간편하고 경제적인 설치 |
| 교정 작업 | 빠르고 단순한 교정 |
| 공정 대응 | 제품 또는 공정 변경 시 설정값 전환 |
| 유지 관리 | 자동 보정 및 자체 진단을 통한 관리 효율 향상 |
| 산업 분야 | 주요 측정 대상 |
| 화학 및 제약 산업 | 비료, 플라스틱, 인산염, 과립, 흡수재, 멜라민, 분말, 정제, 페이스트, 필름, 소금, 칼륨, 세제 분말, 스티로폼, 합성수지, PVC, 아크릴 안료 |
| 식품 및 사료 산업 | 곡물, 유채씨, 해바라기씨, 사탕무, 감자 가공품, 밀가루, 전분, 분유, 효모, 식용유 원료, 카세인, 글루텐, 젤라틴, 맥아, 홉, 대두, 옥수수, 렌틸콩, 쌀, 파스타, 콩, 제과류, 시리얼, 식품 원료, 어분, 건조식품 |
| 철강 산업 및 발전소 | 재, 산화알루미늄, 철, 석탄, 석탄 분진, 코크스, 소석회, 모래, 석영, 벽돌 원료, 세라믹 원료, 석고 |
| 목재 및 제지 산업 | 셀룰로오스, 톱밥, 목재 칩, 목재 펠릿 |
| 건축자재 산업 | 시멘트, 황산철(II), 모래, 석영, 석고, 소석회, 석회석 분말, 벤토나이트, 벽돌 원료, 세라믹 원료 |
| 기타 산업 | 담배, 견과류, 커피 원두, 카카오 원두, 비스킷, 면화, 가죽, 향신료, 꽃 및 식물 원료 |
| 소재 분류 | 대표 품목 |
| 곡물 및 식품 | 곡물, 맥아, 밀가루, 설탕, 쌀, 옥수수, 건조식품 |
| 분말 및 과립 | 비료, 안료, 플라스틱 과립, 화학 분말 |
| 광물 및 건축재 | 석탄, 모래, 석영, 시멘트, 석고, 석회석 |
| 목재 원료 | 톱밥, 목재 칩, 목재 펠릿, 셀룰로오스 |
| 농산물 | 담배, 유채씨, 해바라기씨, 대두, 커피 원두 |
| 산업 원료 | 코크스, 산화알루미늄, 세라믹 원료, 흡수재 |
등록된 제품사양이 없습니다.