PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
High Watt Density Cartridge Heaters
고열밀도 카트리지 히터
1
·
1
| Wire Type | 정격 온도 | 최대 권장 온도 | 특징 |
|---|---|---|---|
| Ultra Lead | 250°C | 450°C | 내구성이 우수하며 고온 환경에 적합 |
| Teflon | 250°C | 250°C | 우수한 절연 내력 |
| Silicon Rubber | 200°C | 200°C | 우수한 내습성 |
| Braided Silicon Rubber | 200°C | 200°C | 경제적이며 비마모성 환경에 적합 |
| MGT | 450°C | 450°C | 뛰어난 고온 내열성 |
| SJO Cord | 90°C | 90°C | 오일·습기에 강한 고무 재킷, Ø3/8" 이상에 적용 |
등록된 제품사양이 없습니다.







