PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpec-TR400
마이크로구형 투과·반사 분광기 – 광학 부품 투과율·반사율 측정용
1
·
1






| 구분 | 항목 | iSpec-TR400-IR | iSpec-TR400-NIR |
|---|---|---|---|
| 분광 | 파장 범위 | 380~1000 nm | 380~1100 nm |
| 측정 성능 | 투과·반사 정확도 | ≤0.2% | ≤0.2% |
| 반복성 | ±0.1% @ 380~450 nm / ±0.05% @ 450~800 nm / ±0.1% @ 800~1000 nm | ±0.1% @ 380~450 nm / ±0.05% @ 450~800 nm / ±0.1% @ 800~1100 nm | |
| 측정 기능 | 주요 측정 항목 | 반사율 / 투과율 / 색상 / 박막 두께 / 굴절률 계산 | 동일 |
| 검출기 | Detector | Hamamatsu S10420 | Hamamatsu S10420 |
| 분광 성능 | 파장 분해능 | 0.5 nm | 0.5 nm |
| S/N Ratio | 약 500:1* | 약 500:1* | |
| Stray Light | 0.05% @ 600 nm / 0.02% @ 400 nm | 동일 | |
| 광학 | Integrating Sphere | 100 mm | 100 mm |
| 이미징 | Camera | 지원 | 지원 |
| 포커스 | Focusing Method | Electronic Eyepiece / Manual Focus | 동일 |
| 광원 | Light Source | 380~2500 nm | 380~2500 nm |
| 교정 | Standard Calibration Piece | BK7 Standard Piece ×1 | 동일 |
| 측정 속도 | Single Measurement Time | <1 s | <1 s |
등록된 제품사양이 없습니다.