PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpecRad-PQY 시리즈
광발광 양자효율 측정 시스템 – 발광 소재·소자의 광발광 효율 측정용
1
·
1






| 구분 | 항목 | iSpecPQE-HR400 | iSpecPQE-HS400 | iSpecPQE-HSR4000TEC | iSpecPQE-NIR4000-1.7TEC |
|---|
| 분광기 | 유형 | 고분해능 분광기 | 고감도 분광기 | 연구용 TEC 냉각 분광기 | 냉각형 근적외선 분광기 |
| 분광 | 파장 범위 | 200~1100 nm | 200~1100 nm | 200~1100 nm | 900~1700 nm |
| Slit | 표준 50 μm, 100/200 μm 옵션 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 성능 | S/N Ratio | 약 600:1* | 약 500:1* | 12000:1 | 3000:1 (High Gain) / 4700:1 (Low Gain) |
| 검출기 | Detector | Hamamatsu S11639, 2048-pixel Linear CMOS | Hamamatsu S10420, 2048-pixel Back-illuminated 2D CCD | Hamamatsu S11820, TEC 냉각 Back-illuminated 2048-pixel 2D CCD | Hamamatsu G11620, TEC 냉각 256-pixel Linear InGaAs |
| 냉각 | Cooling Temperature | - | - | 주변온도 대비 -25°C | 주변온도 대비 -25°C |
| 측정 | Integration Time | 0.5 ms~65 s | 7 ms~60 s | 5 ms~24 s | 100 μs~10 s |
| 전원 | DC Power Supply | ITECH IT6822L / 0~32 V / 0~3 A / 96 W / OVP 0~33 V | 동일 | 동일 | 동일 |
| 광섬유 | Optical Fiber | UV Optical Fiber / 600 μm Core / NA 0.22 / 1 m | 동일 | 동일 | 동일 |
| 적분구 | Integrating Sphere | 3.3″ 4-Port | 동일 | 동일 | 동일 |
| 적분구 파장 범위 | 200~2500 nm | 동일 | 동일 | 동일 |
| 반사 재질 | PTFE, 반사율 >98% | 동일 | 동일 | 동일 |
| 교정 | Calibration Source | NIM Traceable Radiation Calibration Halogen Lamp | 동일 | 동일 | 동일 |
| 교정 파장 범위 | 350~1100 nm | 동일 | 동일 | 동일 |
| 교정 광원 전원 | 6 V / 5 W | 동일 | 동일 | 동일 |
| 여기 광원 | LED Excitation Source | 표준 365 nm LED, 365~1100 nm 여기 파장 옵션 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 기본 구성 | Accessories | 적분구 Mounting Plate / Solid Cuvette Holder / Solid Cuvette / Liquid Cuvette 옵션 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 소프트웨어 | PQE 측정 | Photoluminescence Quantum Efficiency 측정 | 동일 | 동일 | 동일 |
| Photon 분석 | Incident Photon Count / Emitted Photon Count | 동일 | 동일 | 동일 |
| 스펙트럼 분석 | Excitation Peak / Emission Peak / Raw Spectrum / Irradiance Spectrum | 동일 | 동일 | 동일 |
| 색 분석 | CIE Color Coordinates / Chromaticity / RGB / Color Temperature | 동일 | 동일 | 동일 |
| 측정 모드 | Single / Continuous Measurement 및 데이터 저장 | 동일 | 동일 | 동일 |
등록된 제품사양이 없습니다.