PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
LiSpec-NIR 시리즈
LiSpec-NIR 시리즈 근적외선 분광기 – 고감도 근적외선 스펙트럼 분석용
1
·
1
| 구분 | 항목 | LiSpec-Mini-NIR4000 (Pro) | LiSpec-CMC-NIR4000 (Pro) |
|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 형식 | 초소형 비냉각 NIR 분광기 | 비냉각 NIR 분광기 |
| 분광 | 스펙트럼 범위 | 900~1700 nm | 900~1700 nm |
| 광학 분해능 (FWHM) | 5~15 nm | 5~15 nm | |
| 파장 정확도 | ≤±0.5 nm | ≤±0.5 nm | |
| 미광 (Stray Light) | <0.2% | <0.2% | |
| 검출기 | Detector | 128/256-pixel InGaAs Linear Array | 128/256-pixel InGaAs Linear Array |
| 성능 | S/N Ratio | 6500:1* | 6000:1* |
| Dynamic Range | 9000:1* | 7000:1* | |
| Dark Noise (RMS) | 8 counts | 15 counts | |
| 변환 | A/D Conversion | 16-bit, 15 MHz | 16-bit, 15 MHz |
| 측정 | Integration Time | 6 μs~24 s | 100 μs~15 s |
| 통신 | Interface | USB 2.0 / 8-Pin GPIO | USB 2.0 / 8-Pin GPIO |
| I/O | 8-Pin GPIO | 8-Pin GPIO | |
| 전원 | Power Supply | 500 mA / 5 VDC, USB 전원 | 동일 |
| 환경 | 작동 온도 | 0~55°C | 0~55°C |
| 기구 | 크기 | 51 × 36 × 29 mm | 65 × 65 × 30 mm |
등록된 제품사양이 없습니다.









