PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
SM-HR-7200
유리 투과율 측정 시스템 SM-HR-7200
1
·
1
| 항목 | 사양 |
|---|
| 모델명 | SM-HR-7200 유리 투과율 측정 시스템 |
| 측정 방식 | 전광속 수직 투과율(Total Vertical Transmittance) 측정 |
| 검출기 | SM-HA-4000 분광기, Hamamatsu CCD Array 검출기 |
| 측정 파장 범위 | 400 ~ 700 nm |
| 측정 정확도 | ±1% @ 555 nm |
| 측정 반복성 | ±1% (400 ~ 700 nm) |
| 분광 해상도 | 0.5 nm |
| 파장 반복성 | 1 nm |
| 시스템 구성 | 적분구 균일 광원(Integrating Sphere Uniform Light Source), 분광 측정 시스템 |
| 광원 | LED 광원 |
| 광원 스폿 크기 | 4 ~ 8 mm (맞춤 제작 가능) |
| 샘플 스테이지 크기 | 300 × 300 mm (맞춤 제작 가능) |
| 측정 시간 | 0.5 ~ 10초 |
| 측정 소프트웨어 | • 투과 스펙트럼 곡선 표시(기준 스펙트럼 및 시료 투과 스펙트럼) • 총 투과율(Total Transmittance) 표시 • 평균 투과율(Average Transmittance) 표시 • 550 nm 투과율 측정 및 표시 • 전 파장 영역 데이터 표시 |
| 지원 운영체제 / 인터페이스 | Windows 11 / USB 2.0 |
등록된 제품사양이 없습니다.



