PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
ConstSpec-Mini400, HR400, NIR400
ConstSpec 시리즈 고안정성 분광기
1
·
1
| 구분 | 항목 | ConstSpec-Mini400 | ConstSpec-HR400 | ConstSpec-NIR400 |
|---|
| 광학 | 파장 범위 | 200~1100 nm | 200~1100 nm | 900~1700 nm |
| 광학 분해능 (FWHM) | 1~10 nm | 0.2~7 nm | 0.5~14 nm |
| 파장 정확도 | ≤0.5 nm | ≤0.5 nm | ≤0.5 nm |
| 미광 (Stray Light) | <0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 검출기 | Detector | 2048-pixel CMOS Linear Array | 2048-pixel CMOS Linear Array | 256-pixel InGaAs Linear Array |
| 성능 | S/N | 400:1 | 450:1 | 350:1 |
| Dynamic Range | 2000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
| Dark Noise (RMS) | 20 counts | 20 counts | 30 counts |
| 변환 | A/D Converter | 16-bit, 0.5 MHz | 16-bit, 0.5 MHz | 16-bit, 0.5 MHz |
| 측정 | Integration Time | 1 ms~65 s | 1 ms~65 s | 10 μs~2 s |
| 통신 | Interface | USB 2.0 / RS-232 | USB 2.0 / RS-232 | USB 2.0 / RS-232 |
| Digital I/O | IPT1-10 Interface | DB-15 Interface | 10-Pin GPIO |
| 전원 | Power Supply | 100 mA / 5 VDC USB | 250 mA / 5 VDC USB | 500 mA / 5 VDC USB |
| 환경 | 작동 온도 | -5~55°C | -5~55°C | -5~55°C |
| 기구 | 크기 | 60 × 55 × 26 mm | 150 × 115 × 45 mm | 150 × 115 × 45 mm |
등록된 제품사양이 없습니다.







