PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpecWQ-UV,VIS
다항목 수질 측정 모듈 – COD·TOC·탁도·질산성 질소 온라인 측정용
1
·
1







| 구분 | 항목 | iSpecWQ-UV/VIS | iSensWQ-UV220 | iSpecWQ-UVC |
|---|
| 제품 유형 | Type | 다중 파라미터 스펙트럼 수질 통합 측정 모듈 | 질산성 질소 수질 분광 통합 모듈 | 질산성 질소 수질 분광 통합 모듈 |
| 분광 | 스펙트럼 범위 | 190~840 nm | 220 / 275 nm 등 4개 또는 6개 지정 파장 | 190~380 nm |
| 스펙트럼 분해능 | 0.5~1 nm 옵션 | 0.5~1 nm 옵션 | 0.5~1 nm 옵션 |
| 스펙트럼 샘플링 간격 | 약 0.5 nm | 약 0.5 nm | 약 0.5 nm |
| 광원 | Light Source | Xenon Lamp | Xenon Lamp | Xenon Lamp |
| 광원 수명 | 10⁹ Pulses | 10⁹ Pulses | 10⁹ Pulses |
| 광학 | 흡광 프로브 | Dual-Path Differential Probe | 동일 | 동일 |
| Optical Path | 1~100 mm 옵션 | 동일 | 동일 |
| 수질 분석 | 측정 항목 | Total Nitrogen / Chlorine / Turbidity / TOC / BOD / COD / Nitrate Nitrogen | 동일* | 동일* |
| 센서 | 통합 센서 | Temperature / Humidity ×2 | 동일 | 동일 |
| 측정 | 측정 주기 | 15 s | 동일 | 동일 |
| 통신 | Data Interface | Modbus / RS-485 | 동일 | 동일 |
| 환경 | 방수 등급 | IP68 | 동일 | 동일 |
| 작동 온도 | 0~60°C | 동일 | 동일 |
| 전원 | Power Supply | Solar | Solar | Solar |
| Power Module | 12 VDC / 20 W | 동일 | 동일 |
| 기구 | 크기 | Ø6.3 × 39 cm | 동일 | 동일 |
| 무게 | 약 2 kg | 동일 | 동일 |
| 위치 | Positioning System | 없음 | 없음 | 없음 |
등록된 제품사양이 없습니다.