PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpec-TR-IND-OEM
산업용 분광 측정 시스템 – 광학 부품·소재 온라인 투과·반사 측정용
1
·
1








| 구분 | 항목 | 상세 사양 |
|---|
| 제품 | 모델 | iSpec-TR-IND-OEM |
| 분광 | 파장 범위 | 300~1100 nm |
| 측정 성능 | 투과율 정확도 | ≤0.2% |
| 투과율 반복성 | ±0.1% @ 380~450 nm / ±0.05% @ 450~800 nm / ±0.1% @ 800~1100 nm |
| 측정 기능 | 주요 측정 항목 | 반사율 / 투과율 / 색상 / 박막 두께 / 굴절률 계산 |
| 검출기 | Detector | Hamamatsu 1024×58 BT-CCD |
| 분광 성능 | 파장 분해능 | 0.5 nm |
| S/N Ratio | 약 1200:1* |
| Stray Light | 0.05% @ 600 nm / 0.02% @ 400 nm |
| 측정 | Integration Time | 18 ms~64 s |
| 냉각 | Cooling Method | Peltier 반도체 냉각, 주변온도 대비 -35°C |
| 통신 | Interface | USB 2.0 |
| 기구 | 크기 | 170(L) × 190(W) × 100(H) mm |
| 무게 | 2.6 kg |
등록된 제품사양이 없습니다.