PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpecRaman-HH
iSpecRaman-HH 휴대용 라만 분광기
1
·
1








| 구분 | 항목 | 상세 사양 |
|---|---|---|
| 광학 | 파장 범위 | 200~3200 nm |
| 레이저 | 여기 파장 | 785 ± 0.5 nm |
| 출력 범위 | 0~400 mW | |
| 분광 성능 | 광학 분해능 (FWHM) | 7 cm⁻¹ |
| 검출기 | Detector | 2048-pixel BT-CCD Array |
| 소프트웨어 | SDK | Hardware & Algorithm Interface / API Access |
| 데이터베이스 | 기본 DB | 일반 화학물질, 마약류 및 전구체 화학물질, 인화성/폭발성 물질 |
| 옵션 DB | 의약품 및 농약 데이터베이스 | |
| 통신 | Interface | USB 2.0 / Wi-Fi / Bluetooth |
| Digital I/O | USB 2.0 | |
| 전원 | 사용 시간 | >6시간 |
| 환경 | 작동 온도 | 0~40°C |
| 보호등급 | IP65 | |
| 기구 | 크기 | 165 × 81.6 × 35.5 mm |
| 무게 | 600 g |
등록된 제품사양이 없습니다.