PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
LiSpec-HS400, LiSpec-HS4000
LiSpec-HS 시리즈 고감도 분광기
1
·
1
| 구분 | 항목 | LiSpec-HS400 | LiSpec-HS4000 |
|---|---|---|---|
| 광학 | 파장 범위 | 200~1100 nm | 200~1100 nm |
| 광학 분해능 (FWHM) | 0.2~5 nm | 0.2~5 nm | |
| 파장 정확도 | ≤±0.5 nm | ≤±0.5 nm | |
| 미광 (Stray Light) | <0.1% | <0.3% | |
| 검출기 | Detector | 2048-pixel BT-CCD Array | 2048-pixel BT-CCD Array |
| 성능 | S/N Ratio | 600:1 | 550:1 |
| Dynamic Range | 10,000:1 | 6,000:1 | |
| Dark Noise (RMS) | 6 counts | 11 counts | |
| 변환 | A/D Converter | 16-bit, 0.5 MHz | 16-bit, 15 MHz |
| 측정 | Integration Time | 6 ms~100 s | 0.2 ms~65 s |
| 통신 | Interface | USB 2.0 | USB 2.0 / 8-Pin GPIO |
| I/O | Digital I/O | DB-15, RS-485 ×3, 외부 트리거, Xenon Lamp Trigger 등 | 8-Pin GPIO |
| 전원 | Power Supply | 250 mA / 5 VDC, USB | 300 mA / 5 VDC, USB |
| 환경 | 작동 온도 | 0~55°C | 0~55°C |
| 기구 | 크기 | 150 × 115 × 45 mm | 110 × 86 × 35.4 mm |








등록된 제품사양이 없습니다.