PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpec-MS 시리즈
iSpec-MS 시리즈 마이크로 분광 이미징 측정 시스템 – 미세 시료 정밀 분광 분석용
1
·
1








| 구분 | 항목 | iSpec-MS-HS400 | iSpec-MS-UVIR-1.7TEC | iSpec-MS-UVIR-2.5TEC | iSpec-MS-Hyper-VIS1000 | iSpec-MS-Hyper-VIS-NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 시스템 | 현미경 투과/반사 분광 이미징 | 동일 | 동일 | 현미경 초분광 이미징 | 현미경 초분광 이미징 |
| 분광 | 스펙트럼 범위 | 200~1100 nm | 200~1700 nm | 200~2500 nm | 400~1000 nm | 900~1700 nm |
| 검출 | 분광기 / 검출기 | Array | 냉각 Linear Array CCD/InGaAs | 냉각 Linear Array | Built-in Push-Broom CMOS | Built-in Push-Broom InGaAs |
| 분광 | 파장 샘플링 간격 | 0.6 nm @ 200~1100 nm | 0.6 nm @ 200~1100 nm / 3 nm @ 900~1700 nm | 0.6 nm @ 200~1000 nm / 3 nm @ 1000~2500 nm | 2 nm @ 400~1000 nm (4×) | 3 nm @ 400~1000 nm (4×)* |
| 초분광 | Full Frame Pixels | - | - | - | 1920 Spatial × 1200 Spectral | 320 Spatial × 256 Spectral |
| 현미경 | 관찰 방식 | Bright Field / Dark Field / Polarization | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 대물렌즈 | 5× / 10× / 20× / 50× / 100× | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 | |
| 대응 분해능 | 2.236 / 1.118 / 0.746 / 0.419 / 0.373 μm | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 | |
| 편광 | Polarization Module | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 스테이지 | 방식 | Manual / Rotatable / Programmable | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
| Step / Precision | 0.01 / 0.1 / 1 μm ; ±0.7 / ±1 / ±5 μm | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 | |
| 카메라 | HD Camera | 5 MP / 2592 × 1944 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 광원 | Light Source | 100 W Halogen / Fluorescence 365·460·525 nm / Mercury Xenon / Laser | 동일 | 동일 | 1100 W Halogen* / Fluorescence / Mercury Xenon / Laser | 동일 |
| 광학 연결 | 확장성 | Fiber Optic Light Source, Non-Imaging Spectrometer, SMA905 지원 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 응용 | 측정 기능 | Transmission / Reflection / Fluorescence / Raman / Hyperspectral Micro-Imaging | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 소프트웨어 | LiSpecView | Spectral·Image Preview / Hyperspectral Image / Spectral Curve / True·False Color / Import·Crop·Export | ||||
| 데이터 처리 | 분석 기능 | Reflectance·Radiometric Correction / Filtering / Noise Reduction / Stitching / Spectral Angle Classification | ||||
| 확장 | Software | ENVI 및 Third-Party Format 지원 / User-Defined Algorithm / Custom Model / SDK 지원 |
등록된 제품사양이 없습니다.