PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
SRI-4000UVC
휴대용 UVC 분광방사계
1
·
1
| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 물리적 사양 (Physical) | 분광기 구조 | 컴팩트 Czerny-Turner 광학 설계 |
| 센서 어레이 | Hamamatsu CCD 선형 어레이 | |
| 코사인 수광기 | 개구부 10 ± 0.1 mm Ø29 mm 테플론 적분구 | |
| 디스플레이 | 5인치 컬러 LCD 터치스크린 (400 × 800 해상도) | |
| 데이터 출력 포트 | Mini-USB 2.0 | |
| 크기 (L × W × H) | 219 × 117 × 39 mm | |
| 무게 | 660 ± 20 g | |
| 광학 측정 (Photometry) | 측정 파장 범위 | 200 ~ 430 nm |
| 파장 정확도 | ±0.5 nm | |
| 파장 분해능 | 0.5 nm | |
| 반치폭(FWHM) | 3 nm | |
| 측정 항목 | • 분광 복사조도 (Spectral Irradiance, mW/m²) • λp (피크 파장) • Δλ (반치폭, FWHM) • EUV • EUVA • UVPFD • EB • ER • 조사 에너지 (mJ/cm²) | |
| 노출 시간 | 1 ~ 8,000 ms | |
| 측정 모드 | 단일 측정 / 연속 측정 | |
| 디지털 분해능 | 16 bit | |
| 소프트웨어 (Software) | 데이터 출력 형식 | JSON (Microsoft Excel 호환) |
| 데이터 저장 용량 | 본체 내 최대 500,000개 데이터 저장 | |
| 동작 환경 (Operating) | 동작 온도 범위 | 0°C ~ 50°C |
| 배터리 사용 시간 | 6시간 이상 (3,350 mAh) | |
| 충전 시간 | 약 6시간 |

PTFE 적분구를 광입구로 사용하여 다양한 각도에서 완벽한 코사인 효과를 구성합니다.
● 독특한 긴 초점 거리, 고정밀 UV 분광기 검출기.
● 빠른 부팅 수준, 불필요한 작업 없이 즉시 측정을 수행할 수 있으며 측정 결과는 실시간으로 표시됩니다.
● 200nm까지의 절대 조도의 절대 교정.
● 모든 드라이버는 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
등록된 제품사양이 없습니다.



