PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TPRT100 (-80 °C ~ 400°C)
High Accuracy Platinum Resistance Thermometer PRT (Master Sensors)
1
·
1
| 항목 | TPRT 110 | TPRT 105 | TPRT 103 | TPRT 100 |
|---|---|---|---|---|
| 등급 | 1/10 DIN | 1/5 DIN | 1/3 DIN | Class A |
| 온도 범위 | -38 ~ 250°C | -38 ~ 250°C | -80 ~ 300°C | -80 ~ 400°C |
| 단기 안정도 | 0.01°C | 0.01°C | 0.02°C | 0.02°C |
| 정확도 @ 0°C | ±0.03°C | ±0.06°C | ±0.10°C | ±0.15°C |
| 정확도 @ 100°C | ±0.08°C | ±0.16°C | ±0.27°C | ±0.35°C |
| 최고 온도 정확도 | ±0.155°C @ 250°C | ±0.31°C @ 250°C | ±0.60°C @ 300°C | ±0.95°C @ 400°C |
등록된 제품사양이 없습니다.


