PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TS-LBBDCH
차동형 확장 면적 Black Body
1
·
1





| 항목 | TS-LBB11DCH | TS-LBB33DCH |
|---|---|---|
| 방사면 크기 | 100 × 100 mm² | 300 × 300 mm² |
| 절대 온도 범위 | 0 ~ 110°C | 10 ~ 80°C |
| 차등 온도 범위 (주변온도 25°C) | -25 ~ 90°C | -15 ~ 55°C |
| 방사면 균일도¹ ² | ±0.50°C @ 50°C | ±0.50°C @ 50°C |
| 방사율 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 |
| 안정도 | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 디스플레이 | 5" LCD, °C/°F 선택 가능 | 5" LCD, °C/°F 선택 가능 |
| 표시 분해능 | 0.01°C | 0.01°C |
| 제어 방식 | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller |
| 컨트롤러 크기 (H×W×D) | 100 × 120 × 300 mm | 100 × 120 × 300 mm |
| 헤드 크기 (W×H×D) | 300 × 320 × 190 mm | 500 × 500 × 200 mm |
| 중량 | 20 kg | 50 kg |
| 최대 소비전력 | 1.0 kW | 2.5 kW |
| 전원 | 230/110 VAC, 50/60 Hz | 230/110 VAC, 50/60 Hz |
| 헤드 사용 환경 온도 | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
등록된 제품사양이 없습니다.