PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TS-LBBCH SP-1
확장 면적 Black Body (~40 ~ +110°C)
1
·
1






| 항목 | TS-LBBCH100 | TS-LBBCH200 |
|---|---|---|
| 방사면 크기 | 100 × 100 mm² | 200 × 200 mm² |
| 온도 범위 | -40 ~ 100°C | -40 ~ 100°C |
| 방사면 균일도¹ | ±0.5°C @ 50°C | ±0.5°C @ 50°C |
| 방사율 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 |
| 안정도 | ±0.1°C | ±0.1°C |
| 표시 분해능 | 0.1°C | 0.1°C |
| 제어 방식 | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller |
| 헤드 크기 (H×W×D) | 360 × 280 × 320 mm | 520 × 480 × 300 mm |
| 헤드 중량 | 20 kg | 40 kg |
| 칠러 유닛 크기 (H×W×D) | 620 × 410 × 600 mm | 620 × 410 × 600 mm |
| 칠러 유닛 중량 | 140 kg | 140 kg |
| 전원 | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 2 kW | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 2.5 kW |
| PC 인터페이스 | USB | USB |
| 헤드 사용 환경 온도 | 10 ~ 25°C | 10 ~ 25°C |
등록된 제품사양이 없습니다.