PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TS-LBBH
고온 대면적 Black Body
1
·
1
| 항목 | TS-LBB11H | TS-LBB22H | TS-LBB33H |
|---|---|---|---|
| 방사면 크기 | 100 × 100 mm | 200 × 200 mm | 300 × 300 mm |
| 온도 범위 | 50 ~ 500°C | 50 ~ 500°C | 50 ~ 500°C |
| 방사면 균일도¹ | ±2°C @ 400°C | ±3°C @ 400°C | ±4°C @ 400°C |
| 방사율 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 |
| 안정도 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
| 제어 방식 | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller |
| 표시 분해능 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| 최대 온도 도달 시간 | 30분 | 45분 | 60분 |
| 헤드 크기 (H×W×D) | 420 × 280 × 230 mm | 520 × 480 × 300 mm | 720 × 645 × 400 mm |
| 헤드 중량 | 15 kg | 30 kg | 45 kg |
| 전원 | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 1 kW | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 3 kW | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 5 kW |
| 헤드 사용 환경 온도 | 15 ~ 30°C | 15 ~ 30°C | 15 ~ 30°C |
등록된 제품사양이 없습니다.




