PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TS-LBBCH
저온 대면적 Black Body
1
·
1





| 항목 | TS-LBB11CH | TS-LBB22CH | TS-LBB33CH |
|---|---|---|---|
| 방사면 크기 | 100 × 100 mm² | 200 × 200 mm² | 300 × 300 mm² |
| 표준 온도 범위 | 10 ~ 110°C | 10 ~ 110°C | 10 ~ 110°C |
| 옵션 온도 범위 | 0 ~ 110°C | 0 ~ 110°C | 0 ~ 110°C |
| 방사율 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 | 0.95 ±0.02 |
| 안정도 | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 표시 분해능 | 0.01°C (99.99°C까지), 0.1°C (100°C 이상) | 0.01°C (99.99°C까지), 0.1°C (100°C 이상) | 0.01°C (99.99°C까지), 0.1°C (100°C 이상) |
| 제어 방식 | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller | Digital Self-Tuned PID Controller |
| 방사면 균일도¹ | ±0.50°C @ 50°C | ±0.70°C @ 50°C | ±1.0°C @ 50°C |
| 헤드 크기 (H×W×D) | 420 × 280 × 230 mm | 520 × 480 × 300 mm | 720 × 645 × 400 mm |
| 중량 | 15 kg | 35 kg | 45 kg |
| 전원 | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 1 kW | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 1.5 kW | 230/110 VAC, 50/60 Hz, 2 kW |
| 헤드 사용 환경 온도 | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
등록된 제품사양이 없습니다.