PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
Compact Microscopic system
소형 현미경 열화상 시스템 (-20~150°C, 0~650°C)
1
·
1







| 구분 | 항목 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | 제품명 | Compact Microscopic System |
| 이미징 성능 | 열화상 해상도 | 384 × 288 (110,592 pixels) / 640 × 512 (327,680 pixels) |
| 이미지 프레임 | 50 frame | |
| 열민감도 (NETD) | 0.03 mK | |
| 온도 측정 | 온도 측정 범위 | -20 ~ 150°C / 0 ~ 650°C |
| 현미경 렌즈 | 고배율 옵션 | IFOV 15 μm / WD 25 mm |
| 표준 옵션 | IFOV 24 μm / WD 40 mm | |
| 분석 소프트웨어 | 프로그램 | HIKMICRO Analyzer |
| 패키지 구성 | 카메라 | Microscopic Camera |
| 스탠드 | Micro Stand Base | |
| 소프트웨어 | R&D Analyzer Software | |
| 서비스 | Set-up & Training |
등록된 제품사양이 없습니다.