PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
HeatPro
전기차 충전소 및 창고 화재 감시 솔루션
1
·
1








| 구분 | 항목 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 제품 구성 | 카메라 형태 | Bullet / Dome / Compact Cube |
| 대표 모델 | DS-2TD2628/QA (Bullet), DS-2TD1228/QA (Dome), DS-2TD3028T (Compact) | |
| 열화상 성능 | 열화상 해상도 | 256 × 192 |
| Pixel Pitch | 12 μm | |
| NETD | 40 mK | |
| Aperture | F1.0 | |
| 일반형 온도 측정 | 측정 범위 | -20 ~ 150°C |
| 측정 정확도 | 최대 ±8°C / ±8% | |
| 산업형 온도 측정 | 측정 범위 | -20 ~ 550°C |
| 측정 정확도 | 최대 ±2°C / ±2% | |
| Compact 산업형 | DS-2TD3028T 측정 범위 | 0 ~ 550°C |
| 측정 정확도 | 최대 ±2°C / ±2% | |
| 제품 크기 | 약 115 × 55 mm | |
| 실화상 카메라 | 해상도 | 4 MP |
| WDR | 120 dB True WDR | |
| 온도 분석 | 측정 영역 설정 | 최대 10개 영역 / Point / Line |
| 온도 규칙 | 사용자 정의 온도 범위 및 측정 규칙 설정 | |
| 표시 기능 | 특정 온도 범위 Highlight Color 설정 | |
| 화재 감지 | 화재 화원 감지 | 비정상 온도 기반 화원 감지 |
| 흡연 감지 | 흡연 감지 모드 지원 | |
| 객체 분석 | 객체 인식 | 사람 / 차량 주요 객체 인식 |
| VCA | 침입 감지 / Line Crossing / 구역 침입 / 구역 이탈 | |
| 알람·오디오 | Dome 타입 | Alarm 1 IN / 1 OUT, Audio 1 IN |
| Bullet 타입 | Alarm 2 IN / 2 OUT, Audio 1 IN | |
| 경고 기능 | 내장 스피커 음성 경고 / 경고등 | |
| 주차장 적용 | 기준 주차공간 | 2.5 × 5.0 m |
| 설치 높이 | 2 m | |
| 설치 각도 | 22° | |
| 카메라당 커버 | 약 2 ~ 4개 주차공간 | |
| 화재 감지 조건 | Target Size | 0.1 × 0.1 m |
| 온도 측정 조건 | Target Size | 0.3 × 0.3 m |
| EV 충전 적용 | 모니터링 | 2개 주차면 및 충전기 모니터링 |
| 주요 대상 | 충전기 및 차량 하부 | |
| 활용 | 전기차 배터리 이상 발열·화재 조기 감지 | |
| 소형 설치 | 설치 위치 | 전기 충전기 하단 등 |
| 활용 | 전기차 배터리 열 이상 모니터링 |
| 항목 | 10 mm Lens | 3 mm Lens |
|---|---|---|
| 사람 감지 (1.8 × 0.5m) | 404 m | 150 m |
| 차량 감지 (1.4 × 4.0m) | 1239 m | 460 m |
| 사람 인지 | 101 m | 38 m |
| 차량 인지 | 310 m | 112 m |
| 사람 식별 | 50 m | 19 m |
| 차량 식별 | 155 m | 56 m |
| 사람 VCA | 77.6 m | 28.8 m |
| 차량 VCA | 203.7 m | 75.6 m |
| 온도 측정 — 1 × 1m 대상 | 161.7 m | 58.3 m |
| 온도 측정 — 0.2 × 0.2m 대상 | 32.3 m | 11.7 m |
| 화재 감지 — 0.2 × 0.2m 화원 | 116.4 m | 43.2 m |
등록된 제품사양이 없습니다.