모델명 | ImageIR® 8300 hp |
---|---|
온도범위 | (-40 … 1,500) °C, up to 3,000 °C*(모델에 따라 달라짐) |
해상도(Optical Resolution) | 640 × 512 |
파장대역 | MCT: (1.5 … 5.5) μm InSb: (1.5 … 5.7) μm |
픽셀피치 | 15 μm |
주파수(Frame rate) | MCT: Up to 232 / 828 / 2,300 / 3,725 Hz InSb: Up to 355 / 670 / 1,200 / 5,000 Hz |
정확도 | ± 1 °C or ± 1% |
포커스 | Manual, motorised or automatic*(Option) |
인터페이스 | GigE, 10 GigE*, 2 × CAMLink*, HDMI* |
*자세한 내용은 첨부된 Data sheet 참조